Výběr kreslící hladiny
Příkaz LAYER s jedním parametrem se používá pro změnu aktivní hladiny, tj. hladiny, ve které budou kresleny spoje, kružnice atd. Pokud je příkaz LAYER vybrán z menu, objeví se spouštěcí menu, ve kterém vyberete požadovanou hladinu. Pokud je zadán z příkazového řádku,'číslo_hladiny' musí být číslo kterékoliv platné hladiny, a 'jméno_hladiny' musí být jméno hladiny, které je zobrazováno ve spouštěcím menu.
Některé hladiny nejsou přístupné ve všech módech.
Definování hladin
Příkaz LAYER se dvěma parametry se používá pro definování nové hladiny nebo přejmenování stávající. Pokud na příkazovém řádku například napíšete:
LAYER 101 SAMPLE;definujete novou kreslící hladinu s číslem 101 a jménem hladiny SAMPLE.
Pokud pouzdro obsahuje hladiny, které dosud na desce nejsou, tyto hladiny jsou přidány na výkres desky v okamžiku umístění pouzdra na desku (příkazy ADD nebo REPLACE).
Předdefinované hladiny mají zvláštní funkce. Můžete změnit jejich jména, ale jejich funkce (vázané na jejich číslo) zůstanou stejné.
Pokud definujete vlastní hladiny, měli byste používat pouze čísla větší než 100. Nižší čísla než 100 jsou vyhrazena pro zvláštní účely v budoucích verzích EAGLE.
Zrušení hladin
Příkaz LAYER se znaménkem mínus před číslem_hladiny zruší hladinu s uvedeným číslem, např.:
LAYER -103;smaže hladinu s číslem 103. Hladiny které se mají mazat musí být prázdné. Pokud prázdné nejsou, program zobrazí chybové hlášení
"layer is not empty: #"
kde "#" představuje číslo hladiny.
Standardní předdefinované hladiny nemohou být smazány.
Napájecí hladiny [Supply Layers]
Hladiny 2...15 jsou autorouterem považovány za napájecí, pokud jejich jména začínají znakem $ a existuje signál se stejným jménem bez úvodního znaku $.
Předdefinované hladiny EAGLE
Deska spojů
1 Top | Spoje, vrchní strana |
2 Route2 | Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení) |
3 Route3 | Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení) |
4 Route4 | Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení) |
5 Route5 | Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení) |
6 Route6 | Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení) |
7 Route7 | Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení) |
8 Route8 | Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení) |
9 Route9 | Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení) |
10 Route10 | Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení) |
11 Route11 | Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení) |
12 Route12 | Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení) |
13 Route13 | Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení) |
14 Route14 | Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení) |
15 Route15 | Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení) |
16 Bottom | Spoje, spodní strana |
17 Pads | Pájecí plošky (s dírou skrz) |
18 Vias | Prokovené průchody (s dírou skrz) |
19 Unrouted | Vzdušné spoje (gumové) |
20 Dimension | Obrysy desky (kružnice pro díry) |
21 tPlace | Pokládačka - vrch |
22 bPlace | Pokládačka - spodek |
23 tOrigins | Referenční body - vrch |
24 bOrigins | Referenční body - spodek |
25 tNames | Jména součástek - vrch |
26 bNames | Jména součástek - spodek |
27 tValues | Hodnoty součástek - vrch |
28 bValues | Hodnoty součástek - spodek |
29 tStop | Nepájivá maska - vrch |
30 bStop | Nepájivá maska - spodek |
31 tCream | Pájecí pasta - vrch |
32 bCream | Pájecí pasta - spodek |
33 tFinish | Zušlechtění - vrch |
34 bFinish | Zušlechtění - spodek |
35 tGlue | Lepidlo - vrch |
36 bGlue | Lepidlo - spodek |
37 tTest | Testovací údaje - vrch |
38 bTest | Testovací údaje - spodek |
39 tKeepout | Zakázané oblasti součástek - vrch |
40 bKeepout | Zakázané oblasti součástek - spodek |
41 tRestrict | Zakázané oblasti pro spoje - vrch |
42 bRestrict | Zakázané oblasti pro spoje - spodek |
43 vRestrict | Zakázané oblasti prokovených průchodů - vrch |
44 Drills | Prokovené díry |
45 Holes | Neprokovené díry |
46 Milling | Rastrování |
47 Measures | Měřítka |
48 Document | Obecná dokumentace |
49 Reference | Referenční značky |
51 tDocu | Dokumentace součástek - vrch |
52 bDocu | Dokumentace součástek - spodek |
Schéma
91 Nets | Signálové sítě |
92 Busses | Sběrnice |
93 Pins | Přípojné body schématických značek |
s doprovodnou informací | |
94 Symbols | Tvary schématických značek |
95 Names | Jména schématických značek |
96 Values | Hodnoty schématických značek |
OBSAH | Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH |